1 | ABC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2 | Vitória | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
3 | CSA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | 0 |
4 | Treze | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 |
5 | Ceará | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
6 | Náutico | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
7 | Santa Cruz | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 |
8 | Confiança | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 | 17 | -1 |
9 | Fluminense de Feira | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
10 | América-RN | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
11 | CRB | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 |
12 | Bahia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
13 | Fortaleza | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
14 | Sergipe | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | -6 |
15 | Botafogo-PB | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 |
segunda-feira, 5 de julho de 2010
Classificação - Campeonato do Nordeste
Assinar:
Postar comentários (Atom)
BOA TARDE ! Quero compartilhar com o REDATOR DESTE BLOG ESPORTIVO, no sentido de enviar algumas fotos que a pessoa,e amigo meu, JOSÉ JALES,um dos maiores goleiros que já vi, em atividades na época, das JORNADAS UNIVERSITÁRIAS.Enviou-me, através, de ORKUT, as fotos estão no meu ORKUT.Mas como eu não tenho muita prática, pode pegá-las,é só entrar no meu ORKUT(MOURA TORRES).
ResponderExcluir