P | J | V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA | 21 | 11 | 6 | |||||
2 | ABC | 20 | 10 | 6 | |||||
3 | Treze | 20 | 11 | 6 | |||||
4 | CRB | 18 | 12 | 5 | |||||
5 | Vitória | 17 | 10 | 5 | |||||
6 | Bahia | 17 | 11 | 5 | |||||
7 | Náutico | 16 | 11 | 4 | |||||
8 | Ceará | 16 | 12 | 4 | |||||
9 | América-RN | 15 | 11 | 4 | |||||
10 | Santa Cruz | 15 | 11 | 3 | |||||
11 | Fortaleza | 10 | 11 | 3 | |||||
12 | Confiança | 10 | 11 | 2 | |||||
13 | Sergipe | 10 | 11 | 2 | |||||
14 | Botafogo-PB | 9 | 10 | 2 | |||||
15 | Fluminense de Feira | 9 | 11 | 2 |
segunda-feira, 9 de agosto de 2010
Classificação - Campeonato do Nordeste em Números de Pontos, Jogos e Vitórias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário