P | J | V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 11 | 6 | ||||||
2 | 20 | 10 | 6 | ||||||
3 | 20 | 11 | 6 | ||||||
4 | 18 | 12 | 5 | ||||||
5 | 17 | 10 | 5 | ||||||
6 | 17 | 11 | 5 | ||||||
7 | 16 | 11 | 4 | ||||||
8 | 16 | 12 | 4 | ||||||
9 | 15 | 11 | 4 | ||||||
10 | 15 | 11 | 3 | ||||||
11 | 10 | 11 | 3 | ||||||
12 | 10 | 11 | 2 | ||||||
13 | 10 | 11 | 2 | ||||||
14 | 9 | 10 | 2 | ||||||
15 | 9 | 11 | 2 |
segunda-feira, 9 de agosto de 2010
Classificação - Campeonato do Nordeste em Números de Pontos, Jogos e Vitórias
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário