1 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | ||||
2 | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | ||||
3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||
4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||||
5 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | ||||
6 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||
7 | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | ||||
8 | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | ||||
9 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
10 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | ||||
11 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | ||||
12 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||||
13 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | ||||
14 | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | ||||
15 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 |
sexta-feira, 24 de setembro de 2010
Classificação do Campeonato do Nordeste Edição 2010 na 10ª Rodada
P J V E D
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário